T20 World Cup 2021 शुरू हो चुका है और अब ये टूर्नामेंट बहुत ही रोचक मोड़ पे पहुंच चूका है लेकिन क्रिकेट कई फैन्स ऐसे हैं, जो मैच का लाइव मजा नहीं ले पा रहे हैं। किसी के पास टीवी नहीं है, तो किसी के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो कोई ट्रेवल कर रहा है। ऐसे ये पता करना जरूररी है की टी20 वर्ल्ड कप को मुफ्त में कैसे देख सकते हैं।
आप भी उन लोगो में से है जो T20 World Cup 2021 के Free में देखने का मजा लेना चाहते है ? अगर आपका जबाब है है तो हम आपके लिए बहौत ही काम की चीज़ ले कर आये हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं की कैसे आप LIVE T20 World Cup 2021 Match अपने मोबाइल में फ्री में देख सकते हैं। (Free Apps to Watch T20 World Cup 2021 LIVE on Mobile and TV)
Cricket World Cup पूरी दुनिया में बहौत ही पॉपुलर टूर्नामेंट है। और इसे देखने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है। जहाँ लोग इसे देखने के लिए उत्साहित रहते हैं वही, लोग इसी फ्री में देखना चाहते हैं। क्यू की फ्री में लोग मैच बहौत काम देख पाते हैं।
आज के समय मे हर कोई Live Cricket Match देखने के लिए केवल टीवी पर निर्भर नही है क्योंकि आज हमारे हाथों में स्मार्टफोन किसी टीवी से कम नहीं हैं इसलिए आप Mobile में Match कभी भी कही से देख सकते हैं, फ्री में।
Disney Plus hotstar पर टी T 20 वर्ल्ड कप कैसे देखें?
Disney plus hotstar पर आईसीसी tyhh20 वर्ल्ड कप 2021 लाइव देखने के लिए आपको Disney Plus hotstar का subscription लेना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस Subscription को Free में कैसे ले सकते हैं फिर चाहे आपके पास में Jio, Airtel, Vodafone आईडिया (VI ) किसी का भी सिम हो।
मैंने जो आपको नीचे Plan बताये हैं यदि आप इनमें से कोई भी Recharge करवाते हैं तो आपको Disney Plus hotstar का subscription Free मिलेगा और आप Free में t20 वर्ल्ड कप लाइव देख पाएंगे
Airtel Recharge plan for Disney plus Hotstar
Airtel Plan – ₹499 3GB/day for 28 daysAirtel 2nd plan – ₹699 2GB/day for 56 days
Airtel Recharge plan for Disney plus Hotstar
Jio Plan – ₹499 3GB/day for 28 daysJio 2nd plan – ₹666 2GB/day for 56 days
Airtel Recharge plan for Disney plus Hotstar
Vodafone, Idea Plan – ₹501 3GB/day for 28 daysVI 2nd plan – ₹641 3GB/day for 56 days
कौन कौन TV Channels पर T 20 LIVE Match देख सकते है
किसी भी प्रकार के लाइव प्रोग्राम के लिए टीवी चैनल सबसे बेस्ट है, तब जब आपके पास टीवी हो, यदि आपके पास टीवी नहीं है, तो ऊपर बताये गए एप्प की मदद से अपने मोबाइल पर ही लाइव मैच देख सकेंगे.
किसी भी प्रकार के लाइव प्रोग्राम के लिए टीवी चैनल सबसे बेस्ट है, तब जब आपके पास टीवी हो, यदि आपके पास टीवी नहीं है, तो ऊपर बताये गए एप्प की मदद से अपने मोबाइल पर ही लाइव मैच देख सकेंगे.
स्टार स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट मैच या क्रिकेट लाइव टीवी चैनल पर लाइव क्रिकेट मैच देखने के लिए रिचार्ज करने की आवश्यकता पर सकती है, उसके बाद ही आप लाइव क्रिकेट मैच वाच ऑनलाइन देख पायेंगे।
- Star Sports
- DD National
- DD Sports
- SONY TEN 1 & 3
- SONY SIX
- 1 Sports
T20 World Cup 2021 Match Schedule in Hindi
T20 World Cup 2021 Qualify Match Schedule
Date | Teams | Time | City |
17 अक्टूबर | ओमान बनाम पापुआ न्यू गिनी | दोपहर साढ़े तीन बजे | मस्कट |
17 अक्टूबर | बांग्लादेश बनाम स्कॉटलैंड | शाम साढ़े सात बजे | मस्कट |
18 अक्टूबर | आयरलैंड बनाम नीदरलैंड्स | दोपहर साढ़े तीन बजे | अबुधाबी |
18 अक्टूबर | श्रीलंका बनाम नामीबिया | शाम साढ़े सात बजे | अबुधाबी |
19 अक्टूबर | स्कॉटलैंड बनाम पापुआ न्यू गिनी | दोपहर साढ़े तीन बजे | मस्कट |
19 अक्टूबर | ओमान बनाम बांग्लादेश | शाम साढ़े सात बजे | मस्कट |
20 अक्टूबर | नामीबिया बनाम नीदरलैंड्स | दोपहर साढ़े तीन बजे | अबुधाबी |
20 अक्टूबर | श्रीलंका बनाम आयरलैंड | शाम साढ़े सात बजे | अबुधाबी |
21 अक्टूबर | बांग्लादेश बनाम पापुआ न्यू गिनी | दोपहर साढ़े तीन बजे | मस्कट |
22 अक्टूबर | ओमान बनाम स्कॉटलैंड | शाम साढ़े सात बजे | मस्कट |
22 अक्टूबर | नामीबिया बनाम आयरलैंड | दोपहर साढ़े तीन बजे | शारजाह |
22 अक्टूबर | श्रीलंका बनाम नीदरलैंड्स | शाम साढ़े सात बजे | शारजाह |
Super 12 राउंड ग्रुप 1
Date | Temas | Time | City |
23 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका | दोपहर साढ़े तीन बजे | अबुधाबी |
23 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |
24 अक्टूबर | ए-1 बनाम बी-2 | दोपहर साढ़े तीन बजे | शारजाह |
26 अक्टूबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज | दोपहर साढ़े तीन बजे | दुबई |
27 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम बी-2 | दोपहर साढ़े तीन बजे | अबुधाबी |
28 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम ए-1 | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |
29 अक्टूबर | वेस्टइंडीज बनाम बी-2 | दोपहर साढ़े तीन बजे | शारजाह |
30 अक्टूबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम ए-1 | दोपहर साढ़े तीन बजे | शारजाह |
30 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |
1 नवंबर | इंग्लैंड बनाम ए-1 | शाम साढ़े सात बजे | शारजाह |
2 नवंबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम बी-2 | दोपहर साढ़े तीन बजे | अबुधाबी |
4 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम बी-2 | दोपहर साढ़े तीन बजे | दुबई |
4 नवंबर | वेस्टइंडीज बनाम ए-1 | शाम साढ़े सात बजे | अबुधाबी |
6 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज | दोपहर साढ़े तीन बजे | अबुधाबी |
6 नवंबर | इंग्लैंड दक्षिण बनाम दक्षिण अफ्रीका | शाम साढ़े सात बजे | शारजाह |
Super 12 राउंड ग्रुप 2
Date | Teams | Time | Place |
24 अक्टूबर | भारत बनाम पाकिस्तान | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |
25 अक्टूबर | अफगानिस्तान बनाम बी-1 | शाम साढ़े सात बजे | शारजाह |
26 अक्टूबर | पाकिस्ता बनाम न्यूजीलैंड | शाम साढ़े सात बजे | शारजाह |
27 अक्टूबर | बी-1 बनाम बी-2 | शाम साढ़े सात बजे | अबू धाबी |
29 अक्टूबर | अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |
31 अक्टूबर | अफगानिस्तान बनाम ए-2 | दोपबर साढ़े तीजन बजे | अबू धाबी |
31 अक्टूबर | भारत बनाम न्यूजीलैेंड | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |
2 नवंबर | पाकिस्तान बनाम ए-2 | शाम साढ़े सात बजे | अबू धाबी |
3 नवंबर | न्यूजीलैंड बनाम बी-1 | दोपबर साढ़े तीजन बजे | दुबई |
3 नवंबर | भारत बनाम अफगानिस्तान | शाम साढ़े सात बजे | अबू धाबी |
5 नवंबर | न्यूजीलैंज बनाम ए-2 | दोपबर साढ़े तीजन बजे | शारजाह |
5 नवंबर | भारत बनाम बी-1 | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |
7 नवंबर | पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान | दोपबर साढ़े तीजन बजे | अबू धाबी |
7 नवंबर | पाकिस्तान बनाम ए-2 | शाम साढ़े सात बजे | शारजाह |
8 नवंबर | भारत बनाम ए-2 | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |
नॉक आउट मैच(Knock out Match)
Date | Contest | Time | Place |
10 नवंबर | पहला सेमीफाइलन | शाम साढ़े सात बजे | अबुधाबी |
11 नवंबर | दूसरा सेमीफाइनल | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |
14 नवंबर | फाइनल | शाम साढ़े सात बजे | दुबई |